Fundo de Terras e Reforma Agrária – FTRA
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | Ciclo 2022 | |
| dc.creator | Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T10:24:36Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | A avaliação de políticas públicas é um instrumento indispensável à qualificação e ao aperfeiçoamento das ações do Estado. Os processos avaliativos empreendidos no âmbito do Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (CMAP) têm se mostrado ferramentas úteis e oportunas para rever desenhos, meios de implementação e objetivos de diversos programas federais nos últimos anos. A presente avaliação dos programas de crédito fundiário vinculados ao Fundo de Terras e da Reforma Agrária complementa esse panorama, analisando o desenho, a implementação, a governança e os resultados do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) – Terra Brasil. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://192.168.105.8/handle/123456789/336 | |
| dc.publisher | Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
| dc.relation | Fundo de Terras e Reforma Agrária – FTRA | pt_BR |
| dc.subject | Subsídios da União | pt_BR |
| dc.subject | subsídios da União | pt_BR |
| dc.subject | subsídios | pt_BR |
| dc.subject | segurança alimentar | pt_BR |
| dc.subject | bem-estar | pt_BR |
| dc.subject | avaliação de políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | monitoramento | pt_BR |
| dc.subject | indicadores | pt_BR |
| dc.subject | efetividade | pt_BR |
| dc.subject | eficiência | pt_BR |
| dc.subject | eficácia | pt_BR |
| dc.title | Fundo de Terras e Reforma Agrária – FTRA | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Avaliação | pt_BR |
| rdapp.achados | Os procedimentos de avaliação de elegibilidade são vulneráveis, com uso de métodos manuais e falta de integração com bases de dados governamentais. | pt_BR |
| rdapp.achados | Há restrições à execução equitativa do PNCF, com concentração de contratos em poucos estados e baixa cobertura em municípios de baixo IDHM. | pt_BR |
| rdapp.achados | Inexistem indicadores de efetividade | pt_BR |
| rdapp.achados | os indicadores existentes limitam-se a medir eficácia operacional, sem mensuração de impactos. | pt_BR |
| rdapp.achados | Ausência de coordenação efetiva do órgão gestor para articular o acesso dos beneficiários a programas complementares como Pronaf, PAA e PNAE. | pt_BR |
| rdapp.achados | As demonstrações contábeis do FTRA estão comprometidas por falta de fidedignidade, com superavaliação do ativo em cerca de R$ 2,7 bilhões. | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.criterios | eficácia | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.criterios | efetividade | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.criterios | eficiência | pt_BR |
| rdapp.ods | ODS 1 | pt_BR |
| rdapp.ods | ODS 10 | pt_BR |
| rdapp.ods | ODS 2 | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Instituir rotina para assegurar a tempestiva elaboração de normas regulamentares e atualização do arcabouço legal. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Aprimorar os mecanismos de prevenção à inadimplência, incorporando práticas de programas similares como o Pronaf. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Realizar diagnóstico estruturado da rede credenciada e ampliar a cobertura para regiões com baixo IDHM e na Região Norte. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Implementar indicadores de efetividade que avaliem o alcance dos objetivos do programa, além dos indicadores operacionais. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Fortalecer a articulação com órgãos governamentais para viabilizar o acesso dos beneficiários a políticas complementares. | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ftra_relatorio-de-avaliacao.pdf
- Tamanho:
- 1,61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format