Empréstimos da União ao BNDES: Relatório de Avaliação
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | 2008-2014 | |
| dc.creator | Secretaria do Tesouro Nacional (STN/ME) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T10:24:35Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | O Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (CMAP) é o órgão responsável por avaliar políticas públicas em execução pelo governo federal, conforme previsão da Lei nº 13.971 de 2019 – a Lei do Plano Plurianual da União 2020-2023. Tal finalidade visa ao aprimoramento na realização de gastos públicos e à melhoria na qualidade das despesas executadas. Ademais, é também um indicador da importância que um ciclo de monitoramento e avaliação possui como instrumento capaz de contribuir para a maior efetividade de uma política pública. Neste Relatório avaliou-se os Empréstimos da União concedidos, no período entre 2008 e 2014, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) para fomento da economia. Os aspectos considerados nessa avaliação foram a relação entre custo e benefícios encontrados na concessão desses empréstimos e a adequação do modus operandi desses recursos por parte do BNDES. Os empréstimos abrangidos nessa análise foram autorizados por meio de Medidas Provisórias, posteriormente convertidas em Lei, eventualmente complementadas por resoluções CMN e portarias ministeriais. Exceto em casos pontuais, os normativos não dispuseram sobre a concessão do crédito cuja fonte de recursos fosse o Tesouro Nacional, de sorte que a decisão sobre a destinação dos recursos ficou a cargo do BNDES, que se utilizou majoritariamente de programas, produtos e linhas de financiamento já disponíveis. O objeto desta análise foi selecionado pelo CMAP para integrar o rol de... | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://192.168.105.8/handle/123456789/329 | |
| dc.publisher | Secretaria do Tesouro Nacional (STN/ME) | pt_BR |
| dc.relation | Empréstimos da União ao BNDES | pt_BR |
| dc.subject | Subsídios da União | pt_BR |
| dc.subject | subsídios da União | pt_BR |
| dc.subject | subsídios | pt_BR |
| dc.subject | bem-estar | pt_BR |
| dc.subject | avaliação de políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | monitoramento | pt_BR |
| dc.subject | efetividade | pt_BR |
| dc.subject | eficácia | pt_BR |
| dc.subject | impacto | pt_BR |
| dc.subject | infraestrutura | pt_BR |
| dc.subject | transparência | pt_BR |
| dc.title | Empréstimos da União ao BNDES: Relatório de Avaliação | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Avaliação | pt_BR |
| rdapp.achados | Os empréstimos do BNDES no período 2008-2014 geraram pouco retorno em termos de incremento de investimentos, com cada R$ 1,00 correlacionado a incrementos de R$ 0,124 a R$ 0,246. | pt_BR |
| rdapp.achados | Os subsídios não tiveram impacto significativo sobre o investimento, mas estiveram associados a alterações na estrutura de capital das empresas, com alongamento de prazos dos passivos. | pt_BR |
| rdapp.achados | A política foi mal focalizada, beneficiando predominantemente empresas de grande porte, sem diagnóstico prévio ou definição de metas. | pt_BR |
| rdapp.achados | Houve fragilidades no enquadramento e monitoramento das operações, incluindo operações sem enquadramento adequado e ausência de relatórios de desempenho. | pt_BR |
| rdapp.achados | A prestação de contas apresentou inconsistências e falta de controle sobre a fonte de recursos de retorno. | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.tipo | Avaliação de impacto e avaliação de processo | pt_BR |
| rdapp.metodologia | Utilização de modelos econométricos (TWFE, dif-in-dif, dif-in-dif com pareamento) para avaliação de impacto da concessão de empréstimos e subsídios sobre investimento e estrutura de capital, além de análise documental e amostragem de contratos para avaliação de normativos, contratação e monitoramento. | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- eubndes-relatorio-de-avaliacao.pdf
- Tamanho:
- 2,49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format