Relatório de Avaliação: Operação Carro-Pipa
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | Ciclo 2023 | |
| dc.creator | Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos (SMA/MPO) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T10:24:44Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | A Operação Carro-Pipa (OCP) foi instituída pela Portaria Interministerial nº 1/MI/MD, de 25 de julho de 2012, tendo como objetivo a realização de ações complementares de apoio às atividades de distribuição de água potável, às populações atingidas por estiagem e seca na região do semiárido nordestino e região norte dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. A operação é gerida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (Sedec/MIDR) e pelo Ministério da Defesa (MD). Nos últimos 7 anos (2017 a 2023), a OCP apresentou dotação orçamentária média anual de R$ 738 milhões. Observa-se que sua atuação acontece de maneira continuada, tendo abastecido 47% dos municípios beneficiados durante mais de 80% do tempo no período de 2012 e 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://192.168.105.8/handle/123456789/380 | |
| dc.publisher | Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos (SMA/MPO) | pt_BR |
| dc.relation | Operação Carro-Pipa | pt_BR |
| dc.subject | Subsídios da União | pt_BR |
| dc.subject | PIS | pt_BR |
| dc.subject | subsídios da União | pt_BR |
| dc.subject | subsídios | pt_BR |
| dc.subject | segurança alimentar | pt_BR |
| dc.subject | bem-estar | pt_BR |
| dc.subject | avaliação de políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | monitoramento | pt_BR |
| dc.subject | indicadores | pt_BR |
| dc.subject | efetividade | pt_BR |
| dc.subject | eficiência | pt_BR |
| dc.title | Relatório de Avaliação: Operação Carro-Pipa | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Avaliação | pt_BR |
| rdapp.achados | A OCP tem atuado de maneira continuada, descaracterizando seu enfoque emergencial, com 28% dos municípios atendidos entre 91% e 100% do tempo de 2012 a 2022. | pt_BR |
| rdapp.achados | Fragilidades no monitoramento e avaliação: sistema GPipaBrasil carece de integração e indicadores de resultados e impactos não são monitorados. | pt_BR |
| rdapp.achados | A operação é fundamental para garantir água potável, mas seu custo elevado (R$ 38/m³ em 2019) contrasta com a viabilidade de soluções perenes como cisternas. | pt_BR |
| rdapp.achados | Ausência de ação orçamentária específica para a OCP, com gastos executados na Ação 22BO, que mistura despesas de defesa civil. | pt_BR |
| rdapp.achados | Falta de coordenação com outras políticas de acesso à água, gerando sobreposições e lacunas. | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.tipo | avaliação executiva | pt_BR |
| rdapp.metodologia | Avaliação executiva baseada no Guia Prático de Análise ex post (Brasil, 2018), utilizando modelo lógico e teoria do programa. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Aprimorar o sistema de monitoramento com integração das bases e definição de papéis para indicadores em todas as etapas do modelo lógico. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Estabelecer indicadores de processos, produto, resultados, impactos, eficiência, eficácia e efetividade. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Definir rotinas para tratamento de denúncias e ampliar canais de participação social. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Criar ação orçamentária específica para a OCP e integrá-la a outras iniciativas de segurança hídrica. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Realizar avaliação de impacto em profundidade para identificar efeitos causais e oportunidades de coordenação. | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- relatorio_avaliacao_ocp_atualizacao.pdf
- Tamanho:
- 5,37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format