Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado - PNMPO: Relatório de Avaliação
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | Ciclo 2019 | |
| dc.creator | Secretaria de Políticas Públicas para o Emprego (SPPE/ME) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T10:24:41Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | As primeiras experiências de microcrédito no Brasil ocorreram na década de 1970. O objetivo deste trabalho consiste em analisar o impacto do microcrédito do Programa Crescer na renda dos indivíduos. Utilizam-se microdados do Cadastro Único (2010, 2015-2019) e do Programa Crescer (2011-2014). Foram aplicados os métodos de Propensity Score Matching e Diferenças-em-Diferenças. O principal resultado é que o programa elevou a renda dos indivíduos em mais de 5% na maioria dos períodos. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://192.168.105.8/handle/123456789/367 | |
| dc.publisher | Secretaria de Políticas Públicas para o Emprego (SPPE/ME) | pt_BR |
| dc.relation | Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado - PNMPO | pt_BR |
| dc.subject | Subsídios da União | pt_BR |
| dc.subject | PIS | pt_BR |
| dc.subject | subsídios da União | pt_BR |
| dc.subject | subsídios | pt_BR |
| dc.subject | avaliação de políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | monitoramento | pt_BR |
| dc.subject | indicadores | pt_BR |
| dc.subject | eficiência | pt_BR |
| dc.subject | eficácia | pt_BR |
| dc.subject | impacto | pt_BR |
| dc.subject | educação | pt_BR |
| dc.title | Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado - PNMPO: Relatório de Avaliação | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Avaliação | pt_BR |
| rdapp.achados | O microcrédito do Programa Crescer elevou a renda dos indivíduos entre 6,3% e 10,1%. | pt_BR |
| rdapp.achados | O programa possui efeito positivo e significativo na renda dos indivíduos do Cadastro Único. | pt_BR |
| rdapp.achados | O retorno econômico do programa foi positivo e elevado, superando os custos dos subsídios. | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.criterios | eficácia | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.criterios | eficiência | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.tipo | avaliação de impacto | pt_BR |
| rdapp.metodologia | Os métodos aplicados consistem no Propensity Score Matching (PSM) e no Diferenças-em-Diferenças. Utilizam-se dados do Cadastro Único (2010, 2015-2019) e do Programa Crescer (2011-2014). | pt_BR |
| rdapp.ods | ODS 1 | pt_BR |
| rdapp.ods | ODS 8 | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | O programa deveria ser estendido e melhor direcionado para os indivíduos de baixa renda pertencentes ao Cadastro Único. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Recomendações para o aperfeiçoamento do PNMPO: aprimorar o direcionamento e ampliar o acesso. | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- relatorio_avaliacao-cmas-2019-pnmpo.pdf
- Tamanho:
- 1,77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format