Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica: Relatório de Avaliação
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | Ciclo 2021 | |
| dc.creator | Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T10:24:44Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | O Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (CMAP) avaliou, no Ciclo de 2021, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT). A avaliação foi coordenada pela CGU e contou com a participação do Ipea, SOF/ME, INEP, IFG e ENAP. Foram abordadas seis questões que analisaram a implementação, eficiência, qualidade educacional e assistência estudantil. Foram utilizados dados da Plataforma Nilo Peçanha, RAIS, Censo da Educação Superior, SAEB e relatórios de auditoria. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://192.168.105.8/handle/123456789/383 | |
| dc.publisher | Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
| dc.relation | Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | pt_BR |
| dc.subject | Subsídios da União | pt_BR |
| dc.subject | subsídios da União | pt_BR |
| dc.subject | subsídios | pt_BR |
| dc.subject | avaliação de políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | monitoramento | pt_BR |
| dc.subject | indicadores | pt_BR |
| dc.subject | eficiência | pt_BR |
| dc.subject | governança | pt_BR |
| dc.subject | educação | pt_BR |
| dc.subject | infraestrutura | pt_BR |
| dc.subject | Relatório de Avaliação | pt_BR |
| dc.title | Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica: Relatório de Avaliação | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Avaliação | pt_BR |
| rdapp.achados | A eficiência acadêmica dos cursos técnicos e de graduação está abaixo da meta de 90%, com média de 51,47% para cursos técnicos e 29,28% para graduação. | pt_BR |
| rdapp.achados | A maioria dos cursos de graduação (96,1%) atingiu CPC igual ou superior a 3, superando instituições privadas. | pt_BR |
| rdapp.achados | A avaliação dos instrumentos de governança (BPEQ, QRTAE, MOCC) mostrou que BPEQ e QRTAE têm boa implementação, mas a MOCC ainda não foi operacionalizada. | pt_BR |
| rdapp.achados | A assistência estudantil tem efetividade na permanência dos estudantes, mas há lacunas no desenho e falta de sistema de monitoramento. | pt_BR |
| rdapp.achados | A política de assistência estudantil sofre com falta de coordenação e critérios desatualizados. | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.criterios | eficiência | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.criterios | eficácia | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.criterios | efetividade | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.criterios | qualidade | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.tipo | Avaliação de Implementação e Resultados | pt_BR |
| rdapp.metodologia | Análise documental, dados da Plataforma Nilo Peçanha (PNP), Censo da Educação Superior, SAEB, RAIS, SIAFI, SIAPE, além de oficinas temáticas e revisão da literatura. Foram empregadas análises quantitativas e qualitativas, incluindo modelo lógico e árvore de problemas. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Retificar o Art. 8º da Lei 11.892/2008 e o Art. 2º do Decreto 5.860/2006 para alinhar conceitos de vagas e aluno-equivalente. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Reconstituir o grupo de especialistas da Plataforma Nilo Peçanha e retificar o Decreto 10.195/2019 para estabelecer a gestão da PNP pela DDR/Setec/MEC. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Desenvolver um sistema de monitoramento da evasão, conforme iniciativa da SESU/MEC. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Estabelecer parâmetros nacionais para a assistência estudantil, incluindo critérios de elegibilidade atualizados e articulação com o CadÚnico. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Ampliar recursos orçamentários para assistência estudantil e corrigir a defasagem dos valores dos auxílios. | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- rfepct-relatorio-de-avaliacao.pdf
- Tamanho:
- 4,61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format