Programa Universidade para Todos Prouni: Relatório de Avaliação
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | Ciclo 2022 | |
| dc.creator | Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T10:24:38Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Em janeiro de 2023 o PROUNI completou 18 anos. A política carrega desde sua criação um desenho direcionado para melhoria das condições de acesso ao ensino superior no Brasil. Hoje, faz parte da iniciativa de Acesso Único do Ministério da Educação. Para contribuir com conhecimento sobre a política e subsidiar a governança envolvida, esse relatório expõe os resultados de avaliação pertencente ao portifólio de avaliações do ciclo de 2022 do Conselho de Monitoramento e Avaliação do Poder Executivo Federal. A organização do trabalho contou com a Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos como supervisora, a CGU como coordenadora e executora, e a Secretaria do Tesouro Nacional como executora. A análise sobre o desenho contou com facilitação da CLEAR da Fundação Getúlio Vargas. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://192.168.105.8/handle/123456789/348 | |
| dc.publisher | Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
| dc.relation | Programa Universidade para Todos - PROUNI | pt_BR |
| dc.subject | Política Fiscal e Tributária | pt_BR |
| dc.subject | PIS | pt_BR |
| dc.subject | COFINS | pt_BR |
| dc.subject | renúncia fiscal | pt_BR |
| dc.subject | avaliação de políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | monitoramento | pt_BR |
| dc.subject | indicadores | pt_BR |
| dc.subject | eficiência | pt_BR |
| dc.subject | eficácia | pt_BR |
| dc.subject | impacto | pt_BR |
| dc.subject | governança | pt_BR |
| dc.title | Programa Universidade para Todos Prouni: Relatório de Avaliação | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Avaliação | pt_BR |
| rdapp.achados | A ocupação de bolsas parciais caiu significativamente, com baixa demanda. | pt_BR |
| rdapp.achados | Bolsistas do PROUNI apresentam melhor desempenho acadêmico (Enade) e maior taxa de conclusão que não-bolsistas. | pt_BR |
| rdapp.achados | Bolsistas integrais têm desempenho superior aos parciais. | pt_BR |
| rdapp.achados | O PROUNI está associado a maior probabilidade de emprego formal e aumento salarial (aproximadamente 3-28% dependendo do período). | pt_BR |
| rdapp.achados | Há fragilidades na governança e integridade do programa, como assimetria de informações e riscos de conflito de interesse. | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.criterios | eficácia | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.criterios | eficiência | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.criterios | efetividade | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.criterios | impacto | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.tipo | avaliação de resultado e impacto | pt_BR |
| rdapp.metodologia | Análise de dados do Enade, Censo da Educação Superior, RAIS e SisPROUNI, utilizando estatística descritiva, testes de hipóteses, regressão logística e modelos de mínimos quadrados ordinários. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Priorizar a concessão de bolsas integrais devido ao melhor desempenho e focalização. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Incrementar eficiência e eficácia na expansão do PROUNI visando metas do PNE. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Revisar o desenho do programa para flexibilizar a oferta e priorizar população de renda mais baixa. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Melhorar a gestão e supervisão da oferta de bolsas por IES/curso, incluindo mecanismos de integridade. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Aprimorar a coordenação entre PROUNI e FIES para otimizar recursos. | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- prouni_relatorio-de-avaliacao.pdf
- Tamanho:
- 2,47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format