Postos de representação do Brasil no exterior
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | Ciclo 2022 | |
| dc.creator | Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos (SMA/MPO) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T10:24:37Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | O escopo desta avaliação são os postos de representação do Brasil no exterior com foco na governança e no custeio dos imóveis ocupados. Foram estabelecidas duas questões avaliativas: (1) Como a governança da gestão dos imóveis do MRE no exterior está estruturada? (2) Como vem sendo a evolução e execução orçamentária do custeio dos postos? A DMAP/SMA/MPO analisou a governança por meio de documentos e entrevistas. A SOF/MPO analisou a execução orçamentária da ação 20WW (Relações e Negociações Bilaterais) no período 2013-2022. Também foi realizada análise da produção consular e dos gastos com chancelarias alugadas pelo serviço EvEx da Enap. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://192.168.105.8/handle/123456789/344 | |
| dc.publisher | Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos (SMA/MPO) | pt_BR |
| dc.relation | Postos de representação do Brasil no exterior | pt_BR |
| dc.subject | Subsídios da União | pt_BR |
| dc.subject | subsídios da União | pt_BR |
| dc.subject | subsídios | pt_BR |
| dc.subject | avaliação de políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | monitoramento | pt_BR |
| dc.subject | indicadores | pt_BR |
| dc.subject | eficiência | pt_BR |
| dc.subject | governança | pt_BR |
| dc.subject | meio ambiente | pt_BR |
| dc.subject | transparência | pt_BR |
| dc.subject | accountability | pt_BR |
| dc.title | Postos de representação do Brasil no exterior | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Avaliação | pt_BR |
| rdapp.achados | A gestão dos imóveis está institucionalizada, mas a aplicação de normas é dificultada pela rotatividade de servidores e falta de adaptação dos sistemas. | pt_BR |
| rdapp.achados | Falta transparência dos indicadores do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) do MRE. | pt_BR |
| rdapp.achados | Os indicadores existentes são predominantemente de processo, não de resultado. | pt_BR |
| rdapp.achados | Não há monitoramento sistemático das metas pactuadas no planejamento estratégico de cada posto. | pt_BR |
| rdapp.achados | Há correlação positiva entre o custo de vida local e o valor dos aluguéis das embaixadas. | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.criterios | Institucionalização | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.criterios | Planos e Objetivos | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.criterios | Coordenação e Coerência | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.criterios | Monitoramento e Avaliação | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.tipo | Avaliação de Governança | pt_BR |
| rdapp.metodologia | A avaliação de governança utilizou o Referencial para Avaliação de Governança em Políticas Públicas, com análise documental e entrevistas. A análise orçamentária usou dados do SIAFI/SIOP e reuniões com o órgão gestor. Também foi realizada análise descritiva dos aluguéis e produção consular. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Aprimorar a transparência dos indicadores e metas do PEI. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Estabelecer indicadores de resultado para a atuação dos postos. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Desenvolver rotinas de monitoramento das metas dos postos. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Melhorar a coordenação entre MRE e SPU para gestão de imóveis. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Atualizar e integrar os sistemas de cadastro de imóveis no exterior. | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- postos-mre_relatorio-de-avaliacao.pdf
- Tamanho:
- 1,97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format