Operação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo (SISCEAB): Relatório de Avaliação
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | Ciclo 2020 | |
| dc.creator | Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria (SECAP/ME) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T10:24:40Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Relatório de avaliação da Operação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB), do ciclo CMAP 2020. Descreve o sistema, realiza diagnóstico com árvore de problemas, propõe modelo lógico com indicadores e recomenda aprimoramentos na governança e transparência. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://192.168.105.8/handle/123456789/361 | |
| dc.publisher | Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria (SECAP/ME) | pt_BR |
| dc.relation | Operação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo (SISCEAB) | pt_BR |
| dc.subject | Subsídios da União | pt_BR |
| dc.subject | subsídios da União | pt_BR |
| dc.subject | subsídios | pt_BR |
| dc.subject | avaliação de políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | monitoramento | pt_BR |
| dc.subject | indicadores | pt_BR |
| dc.subject | eficiência | pt_BR |
| dc.subject | eficácia | pt_BR |
| dc.subject | governança | pt_BR |
| dc.subject | desenvolvimento regional | pt_BR |
| dc.subject | infraestrutura | pt_BR |
| dc.title | Operação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo (SISCEAB): Relatório de Avaliação | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Avaliação | pt_BR |
| rdapp.achados | O Brasil apresenta boa performance comparativa na gestão do tráfego aéreo, com 3ª melhor pontuação em auditoria da OACI entre 15 países (p. 108). | pt_BR |
| rdapp.achados | O tráfego aéreo e passageiros cresceu consistentemente até 2019, com maior eficiência (p. 55). | pt_BR |
| rdapp.achados | Ocorrências aeronáuticas relacionadas ao controle de tráfego aéreo representam pequena parcela (cerca de 5%) e têm diminuído (p. 60). | pt_BR |
| rdapp.achados | O modelo de integração entre defesa aérea e controle de tráfego no SISCEAB é considerado eficiente e paradigma internacional (p. 18). | pt_BR |
| rdapp.achados | Houve dificuldade de mensurar alguns indicadores por restrições de sigilo e falta de dados tratados (p. 110). | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.criterios | eficiência | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.criterios | eficácia | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.criterios | segurança | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.tipo | Avaliação ex post | pt_BR |
| rdapp.metodologia | Oficinas participativas, construção de árvore de problemas e modelo lógico, mensuração de indicadores | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Estruturar modelo de governança para a NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A., evitando sobreposições (p. 109). | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Elaborar plano de aprimoramento de ações integradas com órgãos nacionais, regionais e multilaterais (p. 109). | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Implementar os indicadores da Matriz Lógica proposta nas rotinas administrativas de forma sistematizada (p. 110). | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Dar publicidade a dados de desempenho da política, sempre que possível, respeitando sigilos (p. 110). | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Verificar a possibilidade de incluir indicadores adicionais, como 'número de operações conjuntas' e 'percentual de aeronaves irregulares' (p. 110). | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- relatorio_avaliacao-cmag-2020-sisceab.pdf
- Tamanho:
- 6,8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format