Relatório de Avaliação Aquisições de imunobiológicos, insumos e medicamentos para tratamento dos portadores de HIV/AIDS, IST e Hepatites Virais Ciclo 2021
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | Ciclo 2021 | |
| dc.creator | Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T10:24:36Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | O relatório avalia o processo de aquisição e contratação de imunobiológicos, insumos e medicamentos para tratamento de HIV/AIDS, IST e Hepatites Virais, no âmbito das Ações Orçamentárias 20YE e 4370. Seu objetivo principal é fornecer subsídios para otimizar esse processo, removendo obstáculos à boa execução da política pública. A avaliação, coordenada pela Controladoria-Geral da União, abrange questões de eficácia e execução orçamentária-financeira, identificando dependências do mercado internacional, fragilidades nos controles de parcerias e a necessidade de fortalecimento da produção nacional. São apresentados achados sobre as estratégias de compras, a dependência da OPAS, a ineficiência de algumas PDPs, e o impacto cambial nas despesas. O relatório também oferece recomendações para aprimoramento dos instrumentos normativos e de gestão. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://192.168.105.8/handle/123456789/337 | |
| dc.publisher | Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
| dc.relation | Aquisições de imunobiológicos, insumos e medicamentos para tratamento de HIV/AIDS, IST e Hepatites Virais (Ações 20YE e 4370) | pt_BR |
| dc.subject | Subsídios da União | pt_BR |
| dc.subject | PIS | pt_BR |
| dc.subject | subsídios da União | pt_BR |
| dc.subject | subsídios | pt_BR |
| dc.subject | avaliação de políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | monitoramento | pt_BR |
| dc.subject | efetividade | pt_BR |
| dc.subject | eficiência | pt_BR |
| dc.subject | saúde | pt_BR |
| dc.subject | orçamento público | pt_BR |
| dc.subject | transparência | pt_BR |
| dc.title | Relatório de Avaliação Aquisições de imunobiológicos, insumos e medicamentos para tratamento dos portadores de HIV/AIDS, IST e Hepatites Virais Ciclo 2021 | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Avaliação | pt_BR |
| rdapp.achados | Consistência das estratégias de aquisição, com dependência do mercado externo para vacinas e medicamentos. | pt_BR |
| rdapp.achados | Ineficiência de algumas Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) na internalização tecnológica. | pt_BR |
| rdapp.achados | Fragilidades nos controles de monitoramento do Acordo de Cooperação Técnica com a Fiocruz. | pt_BR |
| rdapp.achados | Impacto cambial significativo nas despesas, com necessidade de compensação direta e indireta. | pt_BR |
| rdapp.achados | Necessidade de regulamentação de Encomendas Tecnológicas (ETECS) e Medidas de Compensação na Saúde (MECS). | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.criterios | eficácia | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.criterios | eficiência | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.tipo | Avaliação de implementação e orçamentário-financeira | pt_BR |
| rdapp.metodologia | Análise documental, coleta de dados quantitativos e qualitativos, reuniões e oficinas com gestores, análise exploratória em R, e simulação Monte Carlo para cenários orçamentários. | pt_BR |
| rdapp.ods | ODS 3 | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Reformular o modelo de PDP para garantir efetiva internalização tecnológica. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Regulamentar as ETECS e MECS conforme previsto no Decreto 9.245/2017. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Criar mecanismos de proteção cambial para despesas com exposição cambial direta e indireta. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Aprimorar os instrumentos de planejamento e monitoramento das aquisições. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Fortalecer a capacidade produtiva nacional de imunobiológicos e medicamentos. | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- imuno-ist-relatorio-de-avaliacao.pdf
- Tamanho:
- 6,27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format