Relatório de Avaliação: Programa Minha Casa, Minha Vida Ciclo 2020
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | Ciclo 2020 | |
| dc.creator | Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria (SECAP/ME) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T10:24:43Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) é a principal política de atendimento às necessidades habitacionais, especialmente para o público de menor renda. Com quase 6 milhões de unidades habitacionais contratadas entre 2009 e 2019, o Programa estimulou a produção habitacional com subsídios públicos e privados. A avaliação foca no desenho, governança e efetividade do Programa, inserida no ciclo 2020 do Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (CMAP), executada no âmbito do Comitê de Monitoramento e Avaliação de Subsídios da União (CMAS). Foram analisadas questões como focalização, eficiência, governança e acesso a oportunidades dos beneficiários. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://192.168.105.8/handle/123456789/374 | |
| dc.publisher | Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria (SECAP/ME) | pt_BR |
| dc.relation | Programa Minha Casa, Minha Vida | pt_BR |
| dc.subject | Subsídios da União | pt_BR |
| dc.subject | subsídios da União | pt_BR |
| dc.subject | subsídios | pt_BR |
| dc.subject | avaliação de políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | monitoramento | pt_BR |
| dc.subject | indicadores | pt_BR |
| dc.subject | efetividade | pt_BR |
| dc.subject | eficiência | pt_BR |
| dc.subject | impacto | pt_BR |
| dc.subject | governança | pt_BR |
| dc.subject | educação | pt_BR |
| dc.title | Relatório de Avaliação: Programa Minha Casa, Minha Vida Ciclo 2020 | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Avaliação | pt_BR |
| rdapp.achados | Cerca de 31% dos beneficiários do PMCMV/FAR nas 20 maiores cidades estavam em situação de déficit habitacional anterior. | pt_BR |
| rdapp.achados | Aproximadamente 5,8% dos beneficiários apresentavam renda incompatível com o limite da Faixa 1, com base em cruzamento de dados. | pt_BR |
| rdapp.achados | 17,5% dos mutuários apresentaram incompatibilidade de endereço com contas de energia elétrica, indicando possível não residência. | pt_BR |
| rdapp.achados | Existência de 161 empreendimentos paralisados no FAR, com dificuldades de retomada por lacunas normativas. | pt_BR |
| rdapp.achados | Falta de indicadores de qualidade e metas específicas prejudica o monitoramento e a avaliação do programa. | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.criterios | eficácia | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.criterios | eficiência | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.criterios | efetividade | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.criterios | focalização | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.tipo | Avaliação de desenho, governança e efetividade | pt_BR |
| rdapp.metodologia | Análise de desenho por meio de modelo lógico; avaliação de governança com base em normativos e entrevistas; análise de efetividade via cruzamento de bases de dados (RAIS, SISBEN, CadÚnico, ANEEL) e inferência estatística; análise de acesso a oportunidades com indicadores geoespaciais do Ipea. | pt_BR |
| rdapp.ods | ODS 1 | pt_BR |
| rdapp.ods | ODS 11 | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Revisar normativos para estabelecer regras claras e sanções no âmbito do FAR. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Aprimorar indicadores de desempenho, incluindo metas de qualidade e quantitativas. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Incluir base do SISBEN no processo de validação de renda dos beneficiários. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Normatizar o acompanhamento pós-entrega dos imóveis, com papéis claros para agentes financeiros e municípios. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Aperfeiçoar a governança com mecanismos de resolução de conflitos e fortalecimento da equipe de gestão. | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- relatorio_avaliacao-cmas-2020-pmcmv.pdf
- Tamanho:
- 6,12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format