Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza: Relatório de Avaliação
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | Ciclo 2020 | |
| dc.creator | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T10:24:40Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho trata da avaliação da política de Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza, em especial da ação 8442 - Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (BRASIL, 2004a) sob gestão do Ministério da Cidadania. Tal ação compreende especificamente o Programa Bolsa Família, que tem por objetivo promover a transferência de renda às famílias pobres e extremamente pobres visando à melhoria das suas condições socioeconômicas, condicionada ao cumprimento de agenda de compromissos nas áreas de saúde e educação, bem como de atividades de desenvolvimento, inclusive de ações socioeducativas e de acompanhamento familiar nos casos de incidência de trabalho infantil e de não cumprimento de condicionalidades. Trata-se do maior programa de transferência condicionada de renda do mundo em número absoluto de pessoas assistidas, compreendendo 13,2 milhões de famílias em janeiro de 2020, ou 41 milhões pessoas beneficiárias. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://192.168.105.8/handle/123456789/358 | |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) | pt_BR |
| dc.relation | Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza | pt_BR |
| dc.subject | Subsídios da União | pt_BR |
| dc.subject | subsídios da União | pt_BR |
| dc.subject | subsídios | pt_BR |
| dc.subject | segurança alimentar | pt_BR |
| dc.subject | bem-estar | pt_BR |
| dc.subject | avaliação de políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | monitoramento | pt_BR |
| dc.subject | indicadores | pt_BR |
| dc.subject | efetividade | pt_BR |
| dc.subject | eficiência | pt_BR |
| dc.subject | impacto | pt_BR |
| dc.title | Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza: Relatório de Avaliação | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Avaliação | pt_BR |
| rdapp.achados | O PBF apresenta boa focalização, com baixos erros de inclusão, mas erros de exclusão significativos, especialmente para linhas de pobreza mais altas. | pt_BR |
| rdapp.achados | O programa reduz a pobreza, principalmente nas linhas mais baixas, mas seu efeito relativo diminuiu ao longo do tempo. | pt_BR |
| rdapp.achados | Efeitos positivos sobre frequência escolar e altura de crianças de 0 a 5 anos, com custo-efetividade significativo. | pt_BR |
| rdapp.achados | Fragilidades na governança das condicionalidades, incluindo ausência de institucionalização de fluxos decisórios e lacunas nos motivos de descumprimento. | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.criterios | Focalização | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.criterios | Efetividade | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.criterios | Custo-efetividade | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.criterios | Governança | pt_BR |
| rdapp.metodologia | Utilização de dados da PNADC, POF, Cadastro Único, Censo Escolar, SISVAN e SINASC. Métodos: Propensity Score Matching, Diferenças em Diferenças, Regressão Descontínua e análise de governança com base em auditoria. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Valorizar os benefícios e preservar seu valor real ao longo do tempo. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Reduzir os erros de exclusão, mesmo que isso implique em algum aumento nos erros de inclusão. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Aprimorar a gestão das condicionalidades, institucionalizando fluxos e responsabilidades. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Melhorar a qualidade do registro dos motivos de descumprimento das condicionalidades. | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- relatorio_avaliacao-cmag-2020-pbf.pdf
- Tamanho:
- 4,72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format