Relatório de Avaliação: CEBAS Educação
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | Ciclo 2019 | |
| dc.creator | Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T10:24:41Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | O Comitê de Monitoramento e Avaliação dos Subsídios da União (CMAS), instância de natureza consultiva do Governo Federal, foi instituído pelo Decreto nº 9.588, de 27 de novembro de 2018, e tem por finalidade monitorar e avaliar, de forma contínua, as políticas públicas financiadas por subsídios da União. Para tanto, compete ao Comitê estabelecer cronograma de avaliação dessas políticas públicas. A agenda de avaliações do CMAS para 2019 foi decidida de forma abrangente, de modo a contemplar avaliações de diferentes áreas da economia, como indústria, agricultura, educação, crédito, emprego e energia. Por sugestão da CGU, a política pública relativa à Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na área de educação (CEBAS Educação), de responsabilidade do Ministério da Educação, foi inserida nesse escopo. Diante do exposto, o objetivo desta avaliação é a elaboração de um diagnóstico executivo da CEBAS Educação, nos moldes do Guia Prático de Análise Ex Post da Casa Civil da Presidência da República, com o fim de subsidiar os trabalhos do CMAS e as discussões acerca da legislação afeta à política pública. A metodologia utilizada constituiu-se na análise documental e bibliográfica a respeito da política, na discussão com agentes envolvidos em sua execução e no cruzamento de dados contidos em bases públicas. O trabalho foi coordenado pela CGU, com a parceria do MEC e do Ministério da Economia. Ressalta-se a decisão do STF, há pouco publicada, que declarou inconst... | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://192.168.105.8/handle/123456789/364 | |
| dc.publisher | Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
| dc.relation | Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na área de educação | pt_BR |
| dc.subject | Política Fiscal e Tributária | pt_BR |
| dc.subject | COFINS | pt_BR |
| dc.subject | renúncia fiscal | pt_BR |
| dc.subject | subsídios da União | pt_BR |
| dc.subject | subsídios | pt_BR |
| dc.subject | bem-estar | pt_BR |
| dc.subject | avaliação de políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | monitoramento | pt_BR |
| dc.subject | indicadores | pt_BR |
| dc.subject | efetividade | pt_BR |
| dc.subject | eficiência | pt_BR |
| dc.title | Relatório de Avaliação: CEBAS Educação | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Avaliação | pt_BR |
| rdapp.achados | Não é possível avaliar com precisão os resultados da política pública isoladamente, pois a cultura de avaliação ainda está se consolidando. | pt_BR |
| rdapp.achados | Ausência de sistema informatizado e dados não estruturados sobre beneficiários. | pt_BR |
| rdapp.achados | A política foi capturada por poucas entidades de grande porte, especialmente no ensino superior. | pt_BR |
| rdapp.achados | A distribuição regional dos gastos tributários privilegia as regiões mais ricas, intensificando desigualdades regionais. | pt_BR |
| rdapp.achados | Os critérios de elegibilidade são amplos, abrangendo grande parte da população, o que reduz a focalização. | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.criterios | eficiência | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.criterios | eficácia | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.criterios | efetividade | pt_BR |
| rdapp.avaliacao.tipo | Avaliação Executiva | pt_BR |
| rdapp.metodologia | Análise documental e bibliográfica, discussão com agentes envolvidos e cruzamento de dados em bases públicas. | pt_BR |
| rdapp.ods | ODS 10 | pt_BR |
| rdapp.ods | ODS 4 | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Restringir a imunidade às entidades que prestam serviços de forma inteiramente gratuita, excluindo entidades com atuação no mercado privado. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Alinhar o período de fruição da imunidade ao período em que a entidade comprovou o atendimento aos requisitos legais. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Readequar o critério de elegibilidade para níveis de renda que retratem a população de maior vulnerabilidade, adotando o CadÚnico. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Simplificar o processo de reconhecimento de imunidade, suprimindo etapas desnecessárias e automatizando procedimentos. | pt_BR |
| rdapp.recomendacoes | Assumir a divulgação e pré-seleção de bolsistas, nos moldes do PROUNI, para garantir a efetiva concessão das bolsas. | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- relatorio_avaliacao-cmas-2019-cebas-educacao.pdf
- Tamanho:
- 3,28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format